| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 16040 | 10650 | 15990 | 15990 | 15590 | 15890 | 16040 | -- | 16040 |
| 涨跌 | ↑400 | -- | ↑400 | ↑400 | ↑300 | ↑400 | ↑400 | -- | ↑400 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 14890 | 14750 | -- | 14740 | -- | -- | -- | 15190 | -- |
| 涨跌 | ↑450 | ↑500 | -- | ↑450 | -- | -- | -- | ↑400 | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
04月27日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15279元/吨,较上个交易日上涨338元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14892元/吨,较上个交易日上涨450元/吨。