| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 3020 | 3140 | 3130 | 3020 | 3010 | 3080 | 3130 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3150 | 3260 | 3250 | 3140 | 3130 | 3180 | 3230 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
04月27日
全国7个主要市场Q235平均价格3076元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3191元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。