| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 3020 | 3110 | 3110 | 3010 | 3010 | 3060 | 3110 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | ↑20 | ↑20 | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3150 | 3230 | 3230 | 3130 | 3130 | 3160 | 3210 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | ↑20 | ↑20 | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
04月22日
全国7个主要市场Q235平均价格3061元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3177元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。