| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15240 | 10550 | 15090 | 15190 | 15090 | 15090 | 15340 | -- | 15290 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑100 | ↑200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13940 | 13850 | -- | 13790 | 13240 | -- | -- | 14390 | -- |
| 涨跌 | -- | ↑50 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | -- | 太钢 | -- |
01月26日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14610元/吨,较上个交易日上涨38元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13842元/吨,较上个交易日价格相同