| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2970 | 3100 | 3070 | 2970 | 2970 | 3050 | 3050 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3100 | 3220 | 3190 | 3090 | 3090 | 3150 | 3150 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
01月13日
全国7个主要市场Q235平均价格3026元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3141元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。