不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13790 | 13750 | 13740 | 13740 | 13890 | 13590 | 14240 | - | 14140 |
涨跌 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓350 | ↓200 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12540 | 27050 | - | 12440 | 12590 | - | - | 12890 | - |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓150 | - | - | ↓200 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
10月14日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13860元/吨,较上个交易日下调119元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15502元/吨,较上个交易日下调80元/吨。