不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 13750 | 13840 | 13940 | 14040 | 13740 | -- | - | -- |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | -- | - | -- |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | - | -- |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 26550 | - | 12490 | 12640 | - | -- | 13090 | -- |
涨跌 | ↓150 | ↑300 | - | ↓50 | ↓50 | - | -- | ↑50 | -- |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | -- | 太钢 | -- |
8月20日
全国6个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13867元/吨,较上个交易日下调81元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15482元/吨,较上个交易日上调20元/吨。