不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13940 | 13800 | 13890 | 13690 | 14040 | 13540 | 14290 | - | 13890 |
涨跌 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 26250 | - | 12490 | 12690 | - | - | 12890 | - |
涨跌 | ↑150 | ↑250 | - | - | ↑150 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
8月13日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13885元/吨,较上个交易日上调50元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15422元/吨,较上个交易日上调110元/吨。