不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 13700 | 13790 | 13690 | 13940 | 13640 | 14290 | - | 13890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑100 | ↑200 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 26000 | - | 12490 | 12540 | - | - | 12890 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑150 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
8月12日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13848元/吨,较上个交易日上调38元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15312元/吨,较上个交易日上调30元/吨。